Suha dietna hrana za starejše pse od 7. leta starosti, raztapljanje struvitnih kamnov in zmanjšanje ponovnega nastanka struvitnih kamnov, nadzorovana vsebnost magnezija, manj fosforja, dobro prebavljiva
Splošna priporočila:Analitske sestavine
beljakovina | 20.0 % |
maščoba | 17.0 % |
vlakno | 2.4 % |
pepel | 7.1 % |
kalcij | 0.7 % |
fosfor | 0.6 % |
magnezij | 0.09 % |
klorid | 1.5 % |
kalij | 1.7 % |
natrij | 0.4 % |
EPA / DHA | 0.41 mg |
žveplo | 0.8 % |
Suha hrana | |||
---|---|---|---|
Teža psa (kg) |
Nizka vsebnost maščob | Normalna teža | Prekomerna teža |
2 | 55 g | 48 g | 42 g |
5 | 109 g | 96 g | 83 g |
10 | 183 g | 161 g | 139 g |
15 | 248 g | 218 g | 188 g |
20 | 307 g | 270 g | 233 g |
Mešano hranjenje suha hrana + mokra hrana v vrečki | ||||
---|---|---|---|---|
Teža psa (kg) |
Vrečka | Nizka vsebnost maščob | Normalna teža | Prekomerna teža |
2 | 1 | 32 g | 25 g | 19 g |
5 | 1 | 86 g | 73 g | 60 g |
10 | 1 | 160 g | 138 g | 116 g |
15 | 1 | 225 g | 195 g | 165 g |
20 | 1 | 284 g | 247 g | 211 g |