Analitske sestavine
beljakovina | 24.0 % |
maščoba | 20.0 % |
vlakno | 3.1 % |
pepel | 5.8 % |
EPA / DHA | 0.3 g |
Za mešanje z vodo, prosimo upoštevajte navedene količine na vrečki s hrano.
Količina hrane na žival v g/dan po navedbah proizvajalca:
Teža psa | Zmanjšana aktivnost | Normalna aktivnost | Večja aktivnost |
4 kg | 67 | 78 | 88 |
5 kg | 79 | 92 | 104 |
6 kg | 91 | 105 | 120 |
7 kg | 102 | 118 | 134 |
Navedene količine so le smernice in jih je potrebno prilagoditi prehranskim potrebam psa.