10 kg Rocco mešanica kosmičev v kombinaciji s 6 pločevinkami Rocco Classic po prednostni ceni!
Mešanica kosmičev Rocco je idealno dopolnilo h krmljenju z mesom, pa tudi v kombinaciji z mokro ali suho hrano. Ta mešanica vsebuje visokokakovostne polnozrnate kosmiče, zelenjavo in zelišča ter je obogatena z vitamini in minerali. To zagotavlja raznolikost v skledi in energijo za vašega psa. Kratek čas priprave v kombinaciji z dolgim rokom trajanja omogoča, da je mešanica kosmičev primerna za hranjenje.Prosimo, upoštevajte sledeča navodila:
|
Analitske sestavine
beljakovina | 10.0 % |
maščoba | 2.0 % |
vlakno | 0.4 % |
pepel | 2.4 % |
kalcij | 0.23 % |
magnezij | 0.05 % |
biotin (vitamin H) | 350.0 mcg |
železo | 125.0 mg |
vlažnost | 75.0 % |
jod | 2.0 mg |
kalij | 0.45 % |
mangan | 6.0 mg |
natrij | 0.25 % |
niacin | 45.0 mg |
pantotenska kislina | 10.0 mg |
selen | 0.2 mg |
cink | 120.0 mg |
vitamin A | 10250.0 IE/kg |
vitamin B1 (tiamin) | 4.0 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 60.0 mcg |
vitamin B2 (riboflavin) | 6.0 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 3.0 mg |
vitamin D3 | 1000.0 IE/kg |
vitamin E (tokoferol) | 60.0 mg |
kalorije ki lahko izgorijo | 119.0 kcal |
Teža psa | Količina hrane/dan |
5 kg | 240 - 330 g |
10 kg | 405 - 555 g |
20 kg | 685 - 935 g |
30 kg | 930 - 1270 g |
40 kg | 1150 - 1575 g |
Teža psa | Količina hrane/dan | |||
Goveje meso s perutninskimi srčki |
Govedina s piščancem |
Govedina z raco |
Govedina s puranom |
|
5 kg | 255 - 345 g | 260 - 355 g | 270 - 370 g | 270 - 370 g |
10 kg | 425 -585 g | 435 - 595 g | 450 - 620 g | 450 - 620 g |
20 kg | 720 - 980 g | 730 - 1000 g | 760 - 1040 g | 760 - 1040 g |
30 kg | 975 - 1330 g | 990 - 1255 g | 1030 - 1410 g | 1030 - 1410 g |
40 kg | 1205 - 1650 g | 130 - 1685 g | 1280 - 1750 g | 1280 - 1750 g |
Teža psa | Količina hrane/dan | |||
Govedina z lososom |
Govedina z divjim prašičem |
Govedina z zelenimi vampi |
Čisti vampi | |
5 kg | 245 - 335 g | 265 - 365 g | 330 - 365 g | 280 - 385 g |
10 kg | 410 - 565 g | 445 - 610 g | 550 - 620 g | 475 - 650 g |
20 kg | 690 - 945 g | 750 - 1025 g | 925 - 1040 g | 795 - 1090 g |
30 kg | 940 - 1285 g | 1020 - 1390 g | 1255 - 1410 g | 1080 - 1480 g |
40 kg | 1165 - 1595 g | 1265 - 1730 g | 1560 - 1745 g | 1340 - 1835 g |
Teža psa | Mešanica kosmičev v g (*) | Rocco Classic Čista govedina v g (**) |
5 kg | 50 | 130 |
10 kg | 95 | 200 |
15 kg | 110 | 315 |
20 kg | 140 | 380 |
25 kg | 180 | 420 |
30 kg | 200 | 480 |
35 kg | 220 | 550 |
40 kg | 250 | 590 |
45 kg | 280 | 630 |
50 kg | 320 | 650 |