Receptura vsebuje omejeno število virov beljakovin za zmanjšanje alergenega potenciala. Hrana ima povečano vsebnost esencialnih maščobnih kislin, ki podpirajo naravno pregradno funkcijo kože. Dietna pasja hrana je vsebuje še več dragocenih sestavin, med drugim tudi aminokisline, ki so sestavni del tvorbe kolagena.
PURINA PRO PLAN Veterinary Diets DRM Dermatosis na kratko:
Dodatki:
Prehransko-fiziološki dodatki:
Vitamin A (30.000 UI/kg), vitamin D3 (1.000 mg/kg), vitamin E (350 mg/kg), železov sulfat monohidrat (94 mg/kg), kalcijev jodat brezvodni (1,4 mg/kg), bakrov sulfat pentahidrat (9,8 mg/kg), manganov sulfat monohidrat (34 mg/kg), cinkov sulfat monohidrat (86 mg/kg), natrijev selenit (0,10 mg/kg), antioksidanti.
Analitske sestavine
beljakovina | 30.0 % |
maščoba | 18.0 % |
vlakno | 2.5 % |
pepel | 7.0 % |
linolna kislina | 2.3 % |
omega-3 maščobne kisline | 1.4 % |
omega- 6 maščobne kisline | 2.3 % |
EPA / DHA | 1.1 mg |
Količina hrane na žival (mladiča) v gramih/dan po navedbi proizvajalca:
Mladiči:Teža mladiča | 1,5 meseca | 4 mesece | 6 mesecev | 9 mesecev | 12 mesecev |
2,5 kg | 55 g | 85 g | 85 g | 75 g | 70 g |
5 kg | 80 g | 130 g | 135 g | 125 g | 110 g |
10 kg | 105 g | 195 g | 210 g | 185 g | 180 g |
15 kg | 130 g | 270 g | 295 g | 265 g | 230 g |
25 kg | 150 g | 330 g | 420 g | 380 g | 330 g |
35 kg | 185 g | 385 g | 445 g | 515 g | 420 g |
45 kg | 200 g | 405 g | 455 g | 535 g | 460 g |
70 kg | 280 g | 530 g | 645 g | 775 g | 645 g |
Odrasli psi:
Teža psa | Dnevni obrok v g/dan |
2,5 kg | 65 g |
5 kg | 100 g |
10 kg | 165 g |
15 kg | 215 g |
25 kg | 300 g |
35 kg | 375 g |
45 kg | 445 g |
70 kg | 600 g |
Za pse težje od 70 kg: za vsakih dodatnih 5 kg telesne teže hranite dodatnih 30 g suhe hrane vsak dan. Priporočeno obdobje hranjenja na začetku do 2 meseca. Pred uporabo in pred podaljšanjem časa hranjenja je priporočljivo poiskati nasvet veterinarja. Voda naj bo vedno na voljo.