Popolna hrana za pasje mladiče srednje velikih pasem (10 - 25 kg), visokokakovostni kosi piščanca, uravnotežena hranilna mešanica s kolostrumom, z vitamini in minerali (prej: OPTISTART)
Če želite svojemu kužku zagotoviti optimalen razvoj, je pomembno, da mu ponudite hrano, ki ustreza prehranskim potrebam odraščajočih psov. PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start (prej: OPTISTART) je suha hrana posebej za mladiče srednje velikih pasem, ki je odličnega okusa in zagotavlja uravnoteženo prehrano z vsemi pomembnimi hranili.Receptura za hrano za mladiče je polnovredna in pokrije dnevne potrebe vašega ljubljenčka. Vsebuje piščanca kot glavno sestavino, ki prispeva dragocene beljakovine. Pasja hrana je obogatena tudi s kolostrumom. PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start vašemu psu zagotavlja tudi pomembne vitalne snovi, kot so vitamini, minerali in elementi v sledeh.
PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start na kratko:
Analitske sestavine
beljakovina | 30.0 % |
maščoba | 19.0 % |
vlakno | 2.0 % |
pepel | 7.5 % |
PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start je popolna hrana za pse.
Za breje/ doječe psice:
|
|
|
|
||
|
|
|
5 kg | 110 - 140 g | po želji |
10 kg | 175 - 225 g | po želji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 kg | 410 - 520 g | po želji |
45 kg | 485 - 615 g | po želji |
|
|
po želji |
70 kg | 650 - 830 g | po želji |
Za mladičke:
Pričakovana končna teža | Dnevni obrok v g/dan | ||||
Starost 1,5 - 3 mesece |
Starost 4 - 5 mesecev |
Starost 6 - 8 mesecev |
Starost 9 - 11 mesecev |
Starost 12 - 24 mesecev |
|
1 kg | 30 - 45 g | 50 - 45 g | 45 - 40 g | 40 g | 40 - Adult |
5 kg | 80 - 125 g | 130 - 135 g | 135 - 115 g | 115 - 110 g | 110 - Adult |
10 kg | 100 - 175 g | 195 - 205 g | 205 - 180 g | 180 - 175 g | 175 - Adult |
15 kg | 130 - 230 g | 265 - 285 g | 290 - 275 g | 260 - 245 g | 225 - Adult |
20 kg | 145 - 265 g | 320 - 350 g | 355 - 340 g | 320 - 300 g | 275 - Adult |
25 kg | 145 - 295 g | 325 - 380 g | 315 - 385 g | 375 - 355 g | 325 - Adult |
35 kg | 180 - 305 g | 380 - 410 g | 440 - 485 g | 510 - 475 g | 415 - 405 g |
45 kg | 195 - 300 g | 400 - 430 g | 450 - 495 g | 530 - 510 g | 465 - 455 g |
60 kg | 250 - 395 g | 475 - 535 g | 575 - 650 g | 690 - 650 g | 575 - 570 g |
70 kg | 275 - 440 g | 525 - 590 g | 640 - 720 g | 765 - 722 g | 635 - 630 g |
Navedene količine hranjenja so le okvirne. Da bosta vaš mladiček in pasja mati v idealnem fizičnem stanju, prilagodite količine glede na stopnjo aktivnosti vašega psa, fizično stanje in individualne potrebe. Sveža in čista voda naj bo vedno na voljo.