Visokokakovostna suha hrana za odrasle pse s povečano potrebo po energiji, idealna za športne in delovne pse, naravne sestavine in lokalna zelišča, bogata z balastnimi snovmi, uravnotežena raznolikost beljakovin
Analitske sestavine
beljakovina | 24.0 % |
maščoba | 18.0 % |
vlakno | 2.0 % |
pepel | 6.0 % |
kalcij | 1.3 % |
fosfor | 0.85 % |
magnezij | 0.1 % |
kalij | 0.6 % |
natrij | 0.25 % |
omega-3 maščobne kisline | 0.3 % |
omega- 6 maščobne kisline | 3.0 % |
kalorije ki lahko izgorijo | 4000.0 kcal/kg |
Teža psa | Dnevna količina v g (normalne potrebe - povečane potrebe) |
2 kg | 40 - 45 g |
3,5 kg | 60 - 70 g |
5 kg | 80 - 90 g |
7,5 kg | 110 - 125 g |
10 kg | 135 - 155 g |
15 kg | 180 - 210 g |
20 kg | 225 - 255 g |
25 kg | 265 - 300 g |
30 kg | 305 - 345 g |
35 kg | 340 - 395 g |
40 kg | 380 - 440 g |
45 kg | 415 - 480 g |
50 kg | 450 - 520 g |
60 kg | 515 - 595 g |
70 kg | 580 - 665 g |
80 kg | 640 - 735 g |
Optimalna količina hrane je odvisna od pasme, starosti, teže, aktivnosti in okolice psa. Redno preverjajte težo svojega psa in ustrezno prilagodite količino hrane.
Vedno zagotovite dovolje sveže pitne vode.