Premium suha hrana za mladiče kot tudi za breje in doječe psice, z visokim deležem živalskih beljakovin, s svežimi sestavinami za najboljši okus in dobro prebavljivost, z izvlečkom cikorije
Ker receptura vsebuje veliko svežih sestavin, je ta premium suha hrana posebej okusna in dobro prebavljiva. Preko 70% sestavin je živalskega izvora, od tega vsebuje hrana 25% svežega mesa. Vašega mladička oskrbi z dragocenimi beljakovinami, ki jih potrebuje za rast. Visokokakovosten obrok je uravnotežen ter vsebuje vse pomembne vitamine in minerale, ki ga podpirajo pri vitalnem začetku pasjega življenja. Alternativno se lahko ta suha hrana, zaradi visoke vrednosti hranilnih snovi, uporabi za hranjenje brejih ali doječih psic.Fitmin Dog For Life Puppy All Breeds je obogatena z omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami, ki skrbijo za normalno kožo in sijočo dlako. Vsebuje tudi DHA, pomembno sestavino, ki prispeva k ohranjanju normalnega delovanja možganov. Izvleček cikorije je naravni prebiotik, ki lahko podpira normalno delovanje prebave. Izvlečki juke pomagajo tudi pri zmanjševanju vonja iztrebkov.
Zahvaljujoč okusni recepturi in lahko žvečljivim briketom, ki oddajajo prijeten vonj po jetrih, je hrana visoko sprejemljiva. Tako lahko svojega štirinožnega prijatelja razvajate z najboljšim okusom, hkrati pa mu zagotovite vsa pomembna hranila, ki prispevajo k naravnemu razvoju njegovega organizma.
Fitmin Dog For Life Puppy All Breeds na kratko:
Analitske sestavine
beljakovina | 30.0 % |
maščoba | 18.0 % |
vlakno | 2.9 % |
pepel | 7.4 % |
kalcij | 1.4 % |
fosfor | 1.0 % |
Fitmin Dog For Life Puppy All Breeds je popolna hrana za pse.
teža mladiča | teža mladiča in dnevna porcija (g) | ||||||
6 - 12 tednov | 3 - 4 mesece | 5 - 7 mesecev | 8 - 12 mesecev | ||||
5 kg | 75 g | 95 g | 100 g | ADULT | |||
10 kg | 130 g | 160 g | 180 g | ADULT | |||
15 kg | 160 g | 200 g | 250 g | 240 g | |||
20 kg | 210 g | 240 g | 300 g | 310 g | |||
25 kg | 250 g | 330 g | 360 g | 370 g | |||
30 kg | 280 g | 370 g | 420 g | JUNIOR | |||
35 kg | 310 g | 420 g | 470 g | JUNIOR | |||
40 kg | 340 g | 460 g | 510 g | JUNIOR | |||
50 kg | 390 g | 520 g | JUNIOR | JUNIOR | |||
60 kg | 420 g | 580 g | JUNIOR | JUNIOR | |||
70 kg | 470 g | 640 g | JUNIOR | JUNIOR | |||
80 kg | 530 g | 695 g | JUNIOR | JUNIOR |
Psice:
teža psice | breja psica | doječa psica |
5 kg | 130 g | po potrebi |
10 kg | 230 g | po potrebi |
15 kg | 330 g | po potrebi |
20 kg | 420 g | po potrebi |
25 kg | 510 g | po potrebi |
30 kg | 600 g | po potrebi |
35 kg | 680 g | po potrebi |
40 kg | 770 g | po potrebi |
50 kg | 930 g | po potrebi |
60 kg | 1080 g | po potrebi |
70 kg | 1230 g | po potrebi |
80 kg | 1390 g | po potrebi |
Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo.