Hrana brez glutena za pasje mladiče iz bavarske tradicionalne mesnice, 100 % živilska kakovost surovin, veliko mesa, z zelenjavo, zelišči in sadjem ter kalcijem iz jajčnih lupin v prahu in diatomejsko zemljo
Starost psa | na 1 kg telesne teže |
< 5 | 100 g |
5–9 mesecev | 80 g |
9–12 mesecev | 60 g |
Piščanec z bučo, kamilico in paradižnikom:
Pričakovana telesna teža odraslega psa | Količina hrane/dan | |||
1,5–3 mesecev | 4–5 mesecev | 6–9 mesecev | 9–12 mesecev | |
< 5 kg | 130 - 520 g | 210 - 570 g | 200 - 510 g | 170 - 470 g |
5 - 10 kg | 330 - 740 g | 550 - 870 g | 570 - 760 g | 510 - 740 g |
10 - 20 kg | 430 - 1120 g | 820 - 1470 g | 870 - 1350 g | 760 - 1170 g |
20 - 30 kg | 600 - 1260 g | 1340 - 1670 g | 1500 - 1860 g | 1350 - 1560 g |
Priporočene količine hrane prilagodite glede na individualne potrebe vašega psa (izhodi, aktivnost, pasma, presnova, letni čas). Priporočamo redne kontrole telesne teže in veterinarsko krivuljo rasti!
Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo.