Wolf of Wilderness Adult - Single Protein pladnji 6 / 24 x 300 g
6 x 300 g: High Valley - govedina
Vrhunska mokra hrana brez žit, monobeljakovinska, ki temelji na prehrani volka. Sveže meso v kombinaciji z gozdnimi jagodami, koreninami in divjimi zelišči za primerno hranjenje
Več o filozofiji blagovne znamke in celotni ponudbi vrhunske hrane "Wolf of Wilderness" si lahko preberete TUKAJ.
Wolf of Wilderness je na voljo v 6 sortah po 300 g:
Popolna hrana za odrasle pse vseh pasem in velikosti.
Dobra novica: Preizkušene recepture Wolf of Wilderness so zdaj na voljo v novi preobleki! V prehodni fazi lahko vaše naročilo vsebuje izdelke s starim in novim dizajnom.Analitske sestavine
beljakovina | 10.8 % |
maščoba | 8.5 % |
vlakno | 0.5 % |
pepel | 2.2 % |
vlažnost | 76.0 % |
Teža psa v kg |
Dnevne potrebe v g |
1 kg | 75-105 g |
3 kg | 170 - 235 g |
5 kg | 250 - 345 g |
10 kg | 420 - 575 g |
20 kg | 710 - 970 g |
30 kg | 960 - 1315 g |
40 kg | 1190 - 1630 g |
50 kg | 1410 - 1925 g |
60 kg | 1615 - 2210 g |
80 kg | 2005 - 2740 g |
Teža psa v kg |
Dnevne potrebe v g |
1 kg | 75-105 g |
3 kg | 175 - 240 g |
5 kg | 260 - 355 g |
10 kg | 435 - 595 g |
20 kg | 735 - 1005 g |
30 kg | 995 - 1360 g |
40 kg | 1230 - 1685 g |
50 kg | 1455 - 1995 g |
60 kg | 1670 - 2285 g |
80 kg | 2075 - 2835 g |
Teža psa v kg |
Dnevne potrebe v g |
1 kg | 100 - 135 g |
3 kg | 230 - 315 g |
5 kg | 335 - 460 g |
10 kg | 565 - 775 g |
20 kg | 950 - 1300 g |
30 kg | 1290 - 1765 g |
40 kg | 1600 - 2185 g |
50 kg | 1890 - 2585 g |
60 kg | 2165 - 2965 g |
80 kg | 2690 - 3680 g |
Teža psa v kg |
Dnevne potrebe v g |
1 kg | 80 - 110 g |
3 kg | 185 - 255 g |
5 kg | 270 - 375 g |
10 kg | 460 - 625 g |
20 kg | 770 - 1055 g |
30 kg | 1045 - 1430 g |
40 kg | 1295 - 1770 g |
50 kg | 1530 - 2095 g |
60 kg | 1755 - 2400 g |
80 kg | 2180 - 2980 g |
Teža psa v kg |
Dnevne potrebe v g |
1 kg | 95 - 110 g |
3 kg | 215 - 245 g |
5 kg | 310 - 360 g |
10 kg | 525 - 610 g |
20 kg | 885 - 1020 g |
30 kg | 1195 - 1385 g |
40 kg | 1485 - 1720 g |
50 kg | 1755 - 2030 g |
60 kg | 2010 - 2330 g |
80 kg | 2495 - 2890 g |
Teža psa v kg |
Dnevne potrebe v g |
1 kg | 80 - 110 g |
3 kg | 185 - 255 g |
5 kg | 270 - 370 g |
10 kg | 455 - 625 g |
20 kg | 765 - 1050 g |
30 kg | 1040 - 1425 g |
40 kg | 1290 - 1765 g |
50 kg | 1525 - 2085 g |
60 kg | 1750 - 2395 g |
80 kg | 2170 - 2970 g |
Teža psa v kg |
Dnevne potrebe v g |
1 kg | 105 - 145 g |
3 kg | 240 - 330 g |
5 kg | 350 - 480 g |
10 kg | 590 - 810 g |
20 kg | 995 - 1360 g |
30 kg | 1350 - 1845 g |
40 kg | 1675 - 2290 g |
50 kg | 1980 - 2710 g |
60 kg | 2270 - 3105 g |
80 kg | 2815 - 3855 g |