Royal Canin Indoor Long Hair
4 kg
Ekskluzivna hrana za odrasle mačke z dolgo dlako, ki živijo samo v zaprtih prostorih, za svetleč visoka vsebnost beljakovin
Dolga dlaka je zelo lepa, vendar zahteva tudi intenzivno nego. Royal Canin Indoor Long Hair podpira vašo hišno mačko pri dnevni negi dlake.
Royal Canin Indoor Long Hair v pregledu:
Ustrezno mokro hrano k Royal Canin Indoor Long Hair najdete tukaj:
Dodatki
Prehransko-fiziološki dodatki:
Vitamin A (22.000 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), E1 [železo] (37 mg/kg), E2 [jod] (3,7 mg/kg), E4 [baker] (11 mg/kg), E5 [mangan] (48 mg/kg], E6 [cink] (145 mg/kg), E8 [selen] (0,06 mg/kg).
Tehnološki dodatki:
Klinoptilolit sedimentnega izvora (10 g), konzervansi, antioksidanti.
Analitske sestavine
beljakovina | 30.0 % |
maščoba | 15.0 % |
vlakno | 4.1 % |
pepel | 8.1 % |
kalcij | 1.14 % |
fosfor | 1.1 % |
magnezij | 0.08 % |
arahidonske kisline | 0.07 % |
biotin (vitamin H) | 3.37 mg |
klorid | 0.72 % |
holin | 2.5 mg |
železo | 238.0 mg |
vlažnost | 5.5 % |
folna kislina | 12.6 mg |
jod | 5.3 mg |
kalij | 0.7 % |
baker | 11.0 mg |
L-karnitin | 50.0 mg |
linolna kislina | 3.99 % |
mangan | 76.0 mg |
cistein | 0.68 g |
natrij | 0.6 % |
niacin | 174.6 mg |
omega-3 maščobne kisline | 0.84 % |
omega- 6 maščobne kisline | 4.23 % |
pantotenska kislina | 61.8 mg |
rastlinska vlakna | 11.3 % |
selen | 0.33 mg |
škrob | 25.2 % |
taurin | 0.2 % |
cink | 222.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 15.7 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.16 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 56.4 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 44.7 mg |
vitamin C (askorbinska kislina) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 900.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorije ki lahko izgorijo | 3.85 kcal |
dietetična vlakna | 11.3 % |
EPA / DHA | 0.31 mg |
arginin | 1.8 % |
L-lizin | 1.43 % |
DL-metionin | 0.87 % |
metionin / cistin | 1.52 % |
ekstraktne snovi brez dušika | 32.4 mg |
Royal Canin Indoor Long Hair je popolna hrana za mačke.
Teža mačke | Idealna | Prekomerna |
3 kg | 44 g | 35 g |
4 kg | 54 g | 43 g |
5 kg | 64 g | 51 g |
6 kg | 73 g | 58 g |
Podane količine hranjenja so le smernice in jih je treba prilagoditi prehranskim potrebam vaše mačke. Starost, nivo aktivnosti in okoljski dejavniki so pomembna dejstva, ki jih je treba upoštevati.
Če je telesna teža vaše mačke previsoka, zmanjšajte dnevne obroke hranjenja.