Royal Canin Indoor
400 g
Ustrezno mokro hrano k Royal Canin Indoor najdete tukaj:
Dodatki
Prehransko-fiziološki dodatki:
Vitamin A (13.500 IE/kg), vitamin D3 (700 IE/kg), E1 [železo] (42 mg/kg), E2 [jod] (4,2 mg/kg), E4 [baker] (13 mg/kg), E5 [mangan] (55 mg/kg], E6 [cink] (164 mg/kg), E8 [selen] (0,09 mg/kg).
Tehnološki dodatki:
Klinoptilolit sedimentnega izvora (10 g/kg), konzervansi, antioksidanti.
Analitske sestavine
beljakovina | 27.0 % |
maščoba | 13.0 % |
vlakno | 4.0 % |
pepel | 7.0 % |
kalcij | 1.01 % |
fosfor | 0.84 % |
magnezij | 0.07 % |
arahidonske kisline | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 1.41 mg |
klorid | 0.7 % |
holin | 2.5 mg |
železo | 216.0 mg |
vlažnost | 5.5 % |
folna kislina | 3.6 mg |
jod | 5.5 mg |
kalij | 0.6 % |
baker | 15.0 mg |
L-karnitin | 50.0 mg |
linolna kislina | 3.31 % |
mangan | 80.0 mg |
cistein | 0.44 g |
metionin | 0.76 g |
natrij | 0.5 % |
niacin | 149.3 mg |
omega-3 maščobne kisline | 0.6 % |
omega- 6 maščobne kisline | 3.37 % |
pantotenska kislina | 44.9 mg |
rastlinska vlakna | 11.6 % |
selen | 0.3 mg |
škrob | 36.0 % |
taurin | 0.17 % |
cink | 233.0 mg |
vitamin A | 17.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 13.4 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.14 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 48.2 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 22.1 mg |
vitamin C (askorbinska kislina) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 800.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorije ki lahko izgorijo | 3.76 kcal |
dietetična vlakna | 11.5 % |
EPA / DHA | 0.21 mg |
arginin | 1.46 % |
L-lizin | 1.24 % |
DL-metionin | 0.77 % |
metionin / cistin | 1.2 % |
ekstraktne snovi brez dušika | 43.5 mg |
Royal Canin Indoor je popolna hrana.
Teža mačke | Manjša aktivnost | Normalna aktivnost | Večja aktivnost |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
Podane količine hranjenja so le smernice in jih je treba prilagoditi prehranskim potrebam vaše mačke. Starost, nivo aktivnosti in okoljski dejavniki so pomembna dejstva, ki jih je treba upoštevati.
Če je telesna teža vaše mačke previsoka, zmanjšajte dnevne količine hranjenja.