Royal Canin Urinary Care
400 g
Suha hrana za odrasle mačke, za podporo normalnemu delovanju sečil, idealno razmerje mineralov, spodbuja nizko vrednost pH v urinu, vidni rezultati v samo 10 dneh
Slasten okus piščanca pritegne vsako mačko k skledi. A okus ni vse - Royal Canin Urinary Care je bil posebej razvit za podporo normalnega delovanja sečil. Vsebuje nadzorovano vsebnost mineralov, ki lahko podpirajo normalno delovanje sečil in skupaj z uravnavanjem vrednosti pH prispevajo k optimalnemu okolju sečil.
Analitske sestavine
beljakovina | 33.0 % |
maščoba | 13.0 % |
vlakno | 5.0 % |
pepel | 6.6 % |
kalcij | 0.9 % |
fosfor | 0.74 % |
magnezij | 0.07 % |
arahidonske kisline | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 2.94 mg |
klorid | 1.14 % |
holin | 2900.0 mg |
železo | 125.0 mg |
folna kislina | 11.3 mg |
jod | 4.1 mg |
kalij | 0.7 % |
baker | 15.0 mg |
linolna kislina | 3.12 % |
mangan | 63.0 mg |
natrij | 0.7 % |
niacin | 136.5 mg |
omega-3 maščobne kisline | 3.25 % |
omega- 6 maščobne kisline | 0.6 % |
pantotenska kislina | 49.9 mg |
selen | 0.25 mg |
škrob | 29.9 % |
taurin | 0.24 % |
cink | 181.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 12.2 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.13 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 44.1 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 38.2 mg |
vitamin C (askorbinska kislina) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 700.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
dietetična vlakna | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.2 mg |
luetin | 5.0 mg |
arginin | 1.55 % |
L-lizin | 0.96 % |
DL-metionin | 0.87 % |
metionin / cistin | 1.4 % |
Teža mačke | Idealna teža | Prekomerna teža |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo.