Wild Freedom Adult 6 x 200 g - recept brez žit
Mešano pakiranje I (2x piščanec, losos, jagnjetina, zajec, divjačina)
Okusna mokra hrana za mačke. Z visoko vsebnostjo mesa in recepturo brez žit. Na voljo v številnih okusnih različicah.
Dobra novica: Preizkušeni recepti Wild Freedom Classic so zdaj predstavljeni v novem dizajnu! V prehodnem obdobju lahko vaše naročilo vsebuje izdelke v stari in novi obliki.
Wild Freedom 6 x 200 g je na voljo v sledečih vrstah:
Mešano pakiranje I vsebuje 2 x Wide Country, 1 x Cold River, 1 x Green Lands, 1 x Golden Valley in 1 x Deep Forest.
Mešano pakiranje II vsebuje 2 x Wide Country, 2 x Cold River, 1 x Farmlands, 1 x Wild Hills
Mešano pakiranje III vsebuje 2 x Clear Lakes, 2 x Strong Lands, 2 x White Infinity
Wild Freedom Premium-mačja prehrana prepriča s sledečimi prednostmi:
Analitske sestavine
beljakovina | 11.0 % |
maščoba | 7.0 % |
vlakno | 0.3 % |
pepel | 1.5 % |
kalcij | 0.2 % |
fosfor | 0.2 % |
vlažnost | 81.0 % |
Wide Country - Piščanec čisti
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 80 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 190 g | 250 g |
5 kg | 150 - 220 g | 290 g |
6 kg | 170 - 245 g | 330 g |
7 kg | 190 - 275 g | 365 g |
Energijska vrednost na 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 422 kJ / 101 kcal
Cold River - Saj & piščanec
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 225 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Energijska vrednost na 100 g: ME (FEDIAF, 2021): 414 kJ / 99 kcal
Golden Valley - Zajec & piščanec
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 220 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Energijska vrednost na 100 g: ME (FEDIAF, 2021): 414 kJ / 99 kcal
Green Lands - Jagnjetina & piščanec
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105- 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 170 - 245 g | 325 g |
7 kg | 185 - 270 g | 360 g |
Energijska vrednost na 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 429 kJ / 102 kcal
Deep Forest - Divjačina & piščanec
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Energijska vrednost na 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 432 kJ / 103 kcal
High Valley - Govedina & piščanec
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 145 - 210 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Energijska vrednost na 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 434 kJ / 104 kcal
Wild Hills - Raca & piščanec
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 125 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 345 g |
teža mačke | kastrirane in notranje mačke | aktivne mačke |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 120 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 340 g |
Energijska vrednost na 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 451 kJ / 108 kcal